
| Перечень выполняемых работ | Цена |
|---|---|
| ВЫЕЗД МЕХАНИКА НА ДИАГНОСТИКУ | отсутствует |
| Диагностика неисправностей | от 1500 |
| ТО мотоциклы до 300 | |
| ТО -0 | 3500 |
| ТО расширенное | 6500 |
| ТО квадроциклы | 8500 |
| замена масла и фильтра Двс | от 1000 |
| замена масла Кпп | от 700 |
| замена масла в редукторе | от 700 |
| замена охлаждающей жидкости | от 3500 |
| замена тормозной жидкости | от 1500 |
| смазка, подтяжка цепи | от 1000 |
| замена свечей зажигания | от 1500 |
| проверка механизма ГРМ и зазоров клапанов | от 3500 |
| шприцевание | от 1000 |
| компьютерная диагностика | от 1000 |
| регулировка зазоров клапанов | от 1500, от 3500 |
| замена, пропитка воздушного фильтра | от 1500 |
| чистка и настройка карбюраторов, дросселей | от 8000 - до 10000 |
| Замена тормозных колодок | от 800 |
| Переборка тормозного суппорта | 3500 |
| Прокачка сцепления | от 1000 |
| Прокачка тормозов, комбинированная торомозная система | от 3000 |
| Снятие, установка колеса | от 1500 |
| Переборка вилки | от 3500 |
| Замена приводной цепи | от 1500 |
| Замена звёзд: | |
| ведущей | от 800 |
| ведомой | от 1500 |
| Ремонт головки цилиндров: | от 3500 |
| ЦПГ: | |
| замена ЦПГ | от 3500, от 15000 |
| замена цепи грм: | |
| без разбора двигателя | от 3500 |
| с разбором двигателя | от 25000 |
| Полная переборка двигателя | от 10000, от 50000 |
| Проверка компрессии | от 2000 |
| Снаятие и установка двигателя | от 5000 |
